BioPharm Polished Reducing Tee
BioPharm Polished Reducing Tee
- Bio-Pharmaceutical (BPE) Sanitary Polished Reducing Tee
- Finishes: PL SF1 20Ra / PM SF4 15Ra Electro-Polished
- ASME BPE Standards for Electropolishing Bioprocessing Equipment
- 3A Certified for sanitary-grade line process equipment
- Material Test Reports (MTR) available with every order
Description
BPE Polished Reducing Tee Part Numbers & Dimensions

Butt Weld Reducing Tee Dimensions
Size (Tube OD) | Part Number | Dimensions | |||||||
PL /SF1 | PM / SF4 | A | B | C | D | Wall | |||
3/4" | x | 1/2" | S7RWWW-075050-PL | S7RWWW-075050-PM | 2.000 | 2.000 | 0.750 | 0.500 | 0.065 |
1 " | x | 1/2" | S7RWWW-100050-PL | S7RWWW-100050-PM | 2.375 | 2.375 | 1.000 | 0.500 | 0.065 |
1 " | x | 3/4" | S7RWWW-150075-PL | S7RWWW-150075-PM | 2.375 | 2.375 | 1.000 | 0.750 | 0.065 |
1-1/2" | x | 1/2" | S7RWWW-150050-PL | S7RWWW-150050-PM | 2.375 | 2.375 | 1.500 | 0.750 | 0.065 |
1-1/2" | x | 3/4" | S7RWWW-150075-PL | S7RWWW-150075-PM | 2.375 | 2.375 | 1.500 | 0.750 | 0.065 |
1-1/2" | x | 1 " | S7RWWW-150100-PL | S7RWWW-150100-PM | 1.656 | 1.375 | 1.500 | 1.000 | 0.065 |
2" | x | 1/2" | S7RWWW-200050-PL | S7RWWW-200050-PM | 2.625 | 2.625 | 2.000 | 0.500 | 0.065 |
2" | x | 3/4" | S7RWWW-200075-PL | S7RWWW-200075-PM | 2.625 | 2.625 | 2.000 | 0.7500 | 0.065 |
2" | x | 1" | S7RWWW-200100-PL | S7RWWW-200100-PM | 2.062 | 1.625 | 2.000 | 1.000 | 0.065 |
2" | x | 1-1/2" | S7RWWW-200150-PL | S7RWWW-200150-PM | 2.062 | 1.906 | 2.000 | 1.500 | 0.065 |
2-1/2" | x | 1" | S7RWWW-250100-PL | S7RWWW-250100-PM | 2.156 | 2.156 | 2.500 | 1.500 | 0.065 |
2-1/2" | x | 1-1/2" | S7RWWW-250150-PL | S7RWWW-250150-PM | 2.344 | 2.156 | 2.500 | 1.500 | 0.065 |
2-1/2" | x | 2 " | S7RWWW-250200-PL | S7RWWW-250200-PM | 2.344 | 2.312 | 2.500 | 2.000 | 0.065 |
3" | x | 1" | S7RWWW-300100-PL | S7RWWW-300100-PM | 3.250 | 3.500 | 3.000 | 1.000 | 0.065 |
3 " | x | 1-1/2" | S7RWWW-300150-PL | S7RWWW-300150-PM | 2.594 | 2.406 | 3.000 | 1.500 | 0.065 |
3" | x | 2" | S7RWWW-300200-PL | S7RWWW-300200-PM | 2.594 | 2.562 | 3.000 | 2.000 | 0.065 |
3" | x | 2-1/2" | S7RWWW-300250-PL | S7RWWW-300250-PM | 2.594 | 2.594 | 3.000 | 2.500 | 0.065 |
4" | x | 1" | S7RWWW-400100-PL | S7RWWW-400100-PM | 3.438 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 0.083 |
4" | x | 1-1/2" | S7RWWW-400150-PL | S7RWWW-400150-PM | 3.438 | 2.906 | 4.000 | 1.500 | 0.083 |
4" | x | 2" | S7RWWW-400200-PL | S7RWWW-400200-PM | 3.438 | 3.062 | 4.000 | 2.000 | 0.083 |
4" | x | 2 1/2" | S7RWWW-400250-PL | S7RWWW-400250-PM | 3.438 | 3.094 | 4.000 | 2.500 | 0.083 |
4" | x | 3" | S7RWWW-400300-PL | S7RWWW-400300-PM | 3.438 | 3.094 | 4.000 | 3.000 | 0.083 |
Reviews
Questions & Answers
Questions and answers of the customers
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.